Business & Finance homework assignment

Business & Finance homework assignment

onInterest Exp
Bank ID Real Estate Loans Small Bus Loans Individual Loans Tot Noninterest Expense Salaries and employee benefits Fixed asset and premise expense
1051465 219838 71632 38838 21680 11488 2618
1051979 243990 48070 4099 18010 9528 1840
1064915 170149 55760 15864 16489 9368 1996
1071726 267980 28991 18149 16398 8922 2203
1076123 353210 20833 7144 19120 9590 2551
1076619 388757 22564 5315 18183 9702 2258
1081613 261131 12703 18380 16530 9563 1863
1082393 271068 35210 25006 17826 10420 2613
1086122 277475 23970 7873 15681 8833 1718
1099672 230078 41753 20129 15538 9749 1564
1099908 288455 49928 15017 17256 9850 1995
1119383 377872 34839 29399 16539 9453 1822
1127146 312853 95584 13311 21982 10955 2256
1134014 217259 47055 12906 16759 9289 3009
1135909 123294 13916 26658 14559 8099 1498
1136009 248642 40364 4702 16512 8554 1250
1140127 341148 114934 14653 17611 10782 2317
1206733 218600 35084 1115 19610 8896 3305
1208513 307943 32778 16133 15742 9828 1769
1246476 319400 64032 28907 17728 10246 2005
1247455 436927 73021 14837 19203 10959 2027
1247576 240472 64117 15879 17515 10372 1707
1830361 274984 34619 5400 15193 8490 2439
1838590 148482 13247 5227 15678 7721 1719
1944204 398473 62896 2222 19693 10518 2950
1947045 250884 45234 21554 18467 8969 2024
2227182 291100 75762 8999 17002 10319 2646
2237118 358759 69329 347 20119 10783 3064
2290560 407867 31254 624 19689 9470 2938
2312837 229065 25467 1926 15706 8260 2021
2314327 445285 92514 4105 19702 10840 1597
2321419 390635 74130 4445 17610 9842 1611
2324997 287417 51977 5050 15143 10199 1359
2327541 304608 17629 419 16563 8071 2381
2391270 333091 31927 22655 18645 9303 1942
2467474 264585 88566 12263 17943 9895 3158
2492485 438764 66881 15624 22257 10297 3186
2497462 280389 24438 8697 19348 9328 2434
2603928 317943 44240 2182 21404 10131 3938
2641694 467703 68828 39984 22568 11988 2824
2693273 348271 37149 4060 19429 10060 2309
2745604 316288 116195 15117 21234 11343 2118
2809560 211831 13591 1376 17207 8816 2138
2838159 314256 60259 3659 17635 10290 1819
3030307 221972 73981 4501 20417 9788 2879
3104570 286850 50136 3492 23294 10044 3237
3121344 330504 110730 8781 19239 11751 2545
3145966 286665 41879 9462 19496 9238 2674
3228702 359689 40604 35086 17176 9969 1768
3367094 252486 28198 4343 16196 9091 2318
3434633 382798 84267 2492 18305 10429 2274
3454220 326673 65454 1235 17073 9178 1821
3461358 333317 115588 8598 17104 11276 2168
3595084 385166 90197 29857 18329 10751 2398
3596009 229344 68960 401 15213 8946 2197
3696093 173885 27514 27761 18242 8751 3308
3726440 341478 36396 1229 18148 10008 2875
3802250 397737 112933 7794 16810 10978 2347
3851230 347140 22135 6580 22927 9826 2408
3854642 245271 67866 9351 20863 10624 3678
3908929 348607 28738 11886 17986 9811 1862
3948439 488842 1409 61 14602 9393 1195
4183536 439118 10825 6581 14302 9366 1297
4299147 312874 27923 2075 13534 8508 1821
4305477 172258 35114 45054 19193 9439 2349
4360113 321071 17642 9009 16399 8808 2484
ATM Exp
Bank ID Real Estate Loans Small Bus Loans Individual Loans Demand Deposits Savings Deposits Time Deposits Total Deposits ATM Expense
1051465 219838 71632 38838 124422 239874 136006 500302 860.16
1051979 243990 48070 4099 72912 309822 169913 552647 250
1071726 267980 28991 18149 89527 222537 160550 472614 456.96
1076123 353210 20833 7144 85118 116087 160198 361403 649
1076619 388757 22564 5315 21678 226296 171004 418978 694
1081613 261131 12703 18380 70348 97852 211789 379989 548
1086122 277475 23970 7873 70694 107893 223370 401957 513
1099908 288455 49928 15017 108006 238944 84498 431448 659.2
1119383 377872 34839 29399 45487 158532 247562 451581 720
1127146 312853 95584 13311 81196 247889 183313 512398 52
1134014 217259 47055 12906 73366 318573 73429 465368 727
1136009 248642 40364 4702 77924 84269 186857 349050 342
1140127 341148 114934 14653 58634 169477 220098 448209 357
1206733 218600 35084 1115 129083 258346 100600 488029 577.28
1208513 307943 32778 16133 39196 267379 204417 510992 182
1247455 436927 73021 14837 84760 237029 238075 559864 367
1247576 240472 64117 15879 104736 145549 173697 423982 791.04
1830361 274984 34619 5400 25792 318027 111833 455652 430
1838590 148482 13247 5227 91582 241162 80812 413556 981.76
1944204 398473 62896 2222 18430 416372 163654 598456 171
1947045 250884 45234 21554 4938 266694 123463 395095 319
2290560 407867 31254 624 22261 383417 155735 561413 480
2321419 390635 74130 4445 24403 353987 165913 544303 362
2327541 304608 17629 419 40882 248886 159221 448989 328
2497462 280389 24438 8697 95827 188897 136088 420812 835.84
2641694 467703 68828 39984 62115 77045 370928 510088 319
2693273 348271 37149 4060 98850 277475 93888 470213 519.68
2745604 316288 116195 15117 108147 161163 121650 390960 449.28
2809560 211831 13591 1376 41313 304805 137548 483666 44
2838159 314256 60259 3659 108983 185306 75116 369405 834.56
3104570 286850 50136 3492 15175 372954 110480 498609 225
3367094 252486 28198 4343 79037 138403 239966 457406 25
3434633 382798 84267 2492 75407 127730 177447 380584 252
3454220 326673 65454 1235 73649 228303 99415 401367 263
3596009 229344 68960 401 27646 308249 132459 468354 139
3696093 173885 27514 27761 97022 81064 112102 290188 284.16
3854642 245271 67866 9351 63233 153904 156645 373782 152
3948439 488842 1409 61 11735 118061 362625 492421 152
4183536 439118 10825 6581 52031 205980 130166 388177 169
4305477 172258 35114 45054 64918 219331 122786 407035 108
Sheet3

Order from us and get better grades. We are the service you have been looking for.