the computer program TracerDAQ to determine heat loss and record temperature over a period of time

PLEASE CHECK PAGE 32-37 IN DOCX FILE FOR DATA NEEDED TO ANSWER QUESTIONS
The “discussion” section should address each section of the results listed above. Present your discussion quantitatively rather than qualitatively. Specifically address the following questions, among others
1. Does the data demonstrate that the assumption of a constant heat transfer coe cient is reasonable, i.e., are the semi-ln plots straight lines? Quantify this answer using some uncertainties analysis.
2. Does the data demonstrate that the assumption of a constant internal temperature for the objects in the experiment is valid?
3. For Part 1 of the lab, is there an e?ect of orientation shown in the results? Orientation relates to the geometry of suspension, either being face centered or diagonal down.
4. For Part 2 of the lab, is there any association between heat transfer and material property?
Introduction

This experiment uses the computer program TracerDAQ to determine heat loss and record temperature over a period of time. Higher surface areas would result in a high cooling temperatures according to convective cooling. However, standard calculations don’t account for other factors such as gravity. One focus is to determine whether or not changing the surface area subject to gravity affects the cooling rate of the object. Another focus is comparing heat loss rates with different materials.
The program uses the same thermocouple to acquire results for the experiments. Information then goes through an amplifier and A / D board to constantly record the temperature.

Theory

The purpose of the experiment was to determine whether or not the orientation or position of an object in respect to gravity will affect the rate of cooling. In a Control Volume system, the formula for heat loss is:

Qdot = m * Cp * DT/dt

In relation, the formula for convective cooling is:

Qdot = -h * A * (T – Ta)

Where h is the heat transfer coefficient. If both equations were to equal together, the resulting equation will be:

dT / (T-T8) = – dt / t

Where t = mCp / hA. The equation can then be integrated and rewritten as:

(T-T8 ) / (Ti – T8) = e ^ (-t / t)

Where Ti is the initial temperature at t = 0.

Furthermore, we can declare that an object has a uniform heat distribution if Bi (Biot Number) is less than .1. The equation for the Bi is:

Bi = – hL* / k

Because our objects is spheres and cubes, L* = D / 6. Once h is determined, we can calculate the Biot number value and verify the uniform heat distribution throughout the objects.

Experimental Procedure

Header Size: 8
Version: 2
Sampling Interval: 4
Sampling Rate: 0.25
Sample Count: 675
Device Serial Number: 0
Culture Info: en-US
Sample Number Date/Time CHANNEL0 CHANNEL1 CHANNEL2 CHANNEL3 Events
1 09:31.3 96.78052 100.049 93.51766 92.7237 DAQ Start LOG Start
2 09:35.3 94.6349 94.97813 90.32169 90.18092
3 09:39.3 93.60907 92.20478 88.24907 89.70265
4 09:43.3 92.83234 90.62181 86.27366 89.06199
5 09:47.3 92.18414 89.4566 84.56087 88.533
6 09:51.3 91.79549 88.86477 83.20285 87.94211
7 09:55.3 91.49573 88.31786 82.09596 87.68462
8 09:59.3 91.06771 87.97991 81.15548 87.6514
9 10:03.3 90.54916 87.70117 79.92236 87.63866
10 10:07.3 90.07372 87.452 79.10197 87.55497
11 10:11.3 89.66562 87.16432 78.33322 87.48182
12 10:15.3 89.33918 86.90532 77.6238 87.455
13 10:19.3 89.12218 86.7028 76.7456 87.35918
14 10:23.3 88.83614 86.4519 76.02013 87.23562
15 10:27.3 88.62991 86.23685 75.48945 87.07291
16 10:31.3 88.36901 86.02271 74.77069 86.8427
17 10:35.3 88.06332 85.81754 74.18481 86.66035
18 10:39.3 87.81767 85.59622 73.48264 86.46247
19 10:43.3 87.5909 85.35168 72.69301 86.26788
20 10:47.3 87.36056 85.22088 72.17264 86.09603
21 10:51.3 87.06657 85.14114 71.58565 85.7243
22 10:55.3 86.85239 85.19849 71.01501 85.60702
23 10:59.3 86.63201 85.41711 70.53521 85.33817
24 11:03.3 86.41067 85.61329 70.01872 85.00777
25 11:07.3 86.14546 85.72079 69.58221 84.99308
26 11:11.3 85.9134 85.7602 69.19401 84.96369
27 11:15.3 85.70378 85.75663 68.83501 84.74257
28 11:19.3 85.4897 85.74233 68.3944 84.4259
29 11:23.3 85.29172 85.659 68.04731 84.17824
30 11:27.3 84.99876 85.52818 67.53757 84.13721
31 11:31.3 84.75246 85.37231 67.1774 83.995
32 11:35.3 84.51332 85.2451 66.73699 83.85192
33 11:39.3 84.27509 85.15105 66.15961 83.67447
34 11:43.3 84.06102 84.88319 65.71819 83.47552
35 11:47.3 83.76729 84.67449 65.35937 83.20464
36 11:51.3 83.52728 84.48908 65.10248 82.99497
37 11:55.3 83.29447 84.27863 64.75425 82.82873
38 11:59.3 83.11451 84.12101 64.43887 82.71987
39 12:03.3 82.86647 83.98129 64.1367 82.51904
40 12:07.3 82.63998 83.77535 63.89379 82.24045
41 12:11.3 82.452 83.62225 63.71695 82.15943
42 12:15.3 82.21745 83.44138 63.42717 81.94128
43 12:19.3 82.02049 83.24616 63.18642 81.7608
44 12:23.3 81.82269 83.12084 62.99748 81.64114
45 12:27.3 81.59171 82.93011 62.74711 81.52288
46 12:31.3 81.36881 82.74744 62.47626 81.3241
47 12:35.3 81.12356 82.57108 62.18496 81.21159
48 12:39.3 80.93559 82.42961 61.97586 80.91329
49 12:43.3 80.70552 82.20577 61.59228 80.56462
50 12:47.3 80.49879 82.0366 61.29559 80.34274
51 12:51.3 80.26427 81.77515 61.05618 80.1401
52 12:55.3 79.99755 81.54242 60.83226 79.94426
53 12:59.3 79.84184 81.38129 60.80926 79.92944
54 13:03.3 79.61274 81.18795 60.70876 79.79608
55 13:07.3 79.44632 81.08235 60.53854 79.63815
56 13:11.3 79.19394 80.84338 60.45759 79.53356
57 13:15.3 79.01323 80.6438 60.4109 79.36979
58 13:19.3 78.83872 80.49345 60.21655 79.18687
59 13:23.3 78.60426 80.26163 60.08523 79.01376
60 13:27.3 78.42533 80.10951 60.05045 78.8985
61 13:31.3 78.18642 79.77033 59.90885 78.67418
62 13:35.3 77.95553 79.64053 59.76619 78.4108
63 13:39.3 77.7739 79.45798 59.66805 78.21107
64 13:43.3 77.56808 79.23961 59.54933 78.04997
65 13:47.3 77.38017 79.12418 59.45456 77.87901
66 13:51.3 77.14214 78.96664 59.25029 77.71775
67 13:55.3 77.00974 78.84854 59.14788 77.62776
68 13:59.3 76.79408 78.66956 59.10593 77.25733
69 14:03.3 76.54626 78.48253 58.92477 77.02163
70 14:07.3 76.40044 78.35729 58.90444 77.03089
71 14:11.3 76.22775 78.13896 58.90794 76.89283
72 14:15.3 76.03897 77.98597 58.81735 76.74303
73 14:19.3 75.89498 77.90994 58.78095 76.66393
74 14:23.3 75.68291 77.75243 58.67304 76.49734
75 14:27.3 75.50577 77.59051 58.53546 76.35252
76 14:31.3 75.29727 77.35426 58.30859 76.15686
77 14:35.3 75.09595 77.17976 58.11938 75.96037
78 14:39.3 74.90089 77.00798 58.01838 75.70258
79 14:43.3 74.72016 76.87465 58.00211 75.61635
80 14:47.3 74.51349 76.68139 57.81973 75.49608
81 14:51.3 74.30051 76.47199 57.68422 75.33747
82 14:55.3 74.12066 76.25457 57.68851 75.17566
83 14:59.3 73.88535 76.05056 57.49128 74.99371
84 15:03.3 73.70818 75.94318 57.349 74.88164
85 15:07.3 73.53549 75.73024 57.30186 74.66155
86 15:11.3 73.40131 75.52538 57.24888 74.42078
87 15:15.3 73.22774 75.29724 57.16151 74.10333
88 15:19.3 73.07654 75.20421 57.09986 74.15248
89 15:23.3 72.88058 75.11116 57.07156 74.06434
90 15:27.3 72.71503 74.92506 56.93347 73.92963
91 15:31.3 72.55309 74.78999 56.89076 73.81168
92 15:35.3 72.34729 74.66738 56.83233 73.65184
93 15:39.3 72.22383 74.57974 56.76387 73.53467
94 15:43.3 72.01352 74.34888 56.56971 73.37883
95 15:47.3 71.84707 74.21286 56.41681 73.24968
96 15:51.3 71.65464 74.03388 56.3093 73.05631
97 15:55.3 71.44881 73.8943 56.23629 72.85634
98 15:59.3 71.3119 73.75204 56.16328 72.68384
99 16:03.3 71.08994 73.57128 56.00758 72.40351
100 16:07.3 70.92259 73.44333 55.96633 72.30428
101 16:11.3 70.7812 73.30825 55.89517 72.2252
102 16:15.3 70.63177 73.17317 55.86355 72.14861
103 16:19.3 70.47337 73.02733 55.81197 72.00843
104 16:23.3 70.28185 72.85462 55.72943 71.85652
105 16:27.3 70.17625 72.76429 55.70649 71.74408
106 16:31.3 70.00175 72.59517 55.52849 71.5779
107 16:35.3 69.85944 72.48064 55.48987 71.46106
108 16:39.3 69.62758 72.28824 55.3357 71.26788
109 16:43.3 69.45299 72.04482 55.22701 70.99847
110 16:47.3 69.31516 71.79246 55.12554 70.80374
111 16:51.3 69.15403 71.58486 55.02913 70.76694
112 16:55.3 69.00185 71.46227 54.9878 70.64148
113 16:59.3 68.81385 71.33787 54.90849 70.31168
114 17:03.3 68.62672 71.21972 54.74219 70.10229
115 17:07.3 68.45213 71.02995 54.63855 70.07272
116 17:11.3 68.29368 70.93333 54.50861 69.94643
117 17:15.3 68.11014 70.8134 54.43536 69.89617
118 17:19.3 67.9687 70.63174 54.40701 69.80578
119 17:23.3 67.86664 70.46619 54.36313 69.66928
120 17:27.3 67.7198 70.28989 54.25546 69.54952
121 17:31.3 67.59716 70.22636 54.15552 69.47166
122 17:35.3 67.42345 70.12522 54.12017 69.3048
123 17:39.3 67.29987 70.0214 54.05558 69.1296
124 17:43.3 67.15122 69.82626 53.89762 68.92145
125 17:47.3 66.93002 69.60159 53.71633 68.80219
126 17:51.3 66.73476 69.39034 53.72227 68.69044
127 17:55.3 66.56008 69.23007 53.64528 68.56519
128 17:59.3 66.44725 69.13162 53.49256 68.45443
129 18:03.3 66.28961 69.01881 53.36631 68.31313
130 18:07.3 66.09164 68.86752 53.32909 68.15259
131 18:11.3 65.97163 68.7413 53.28167 68.06948
132 18:15.3 65.79604 68.56137 53.20392 67.94088
133 18:19.3 65.67691 68.43333 53.10802 67.80215
134 18:23.3 65.53985 68.29277 53.06913 67.6533
135 18:27.3 65.41534 68.18983 53.03388 67.5803
136 18:31.3 65.324 68.07616 52.96925 67.49888
137 18:35.3 65.17079 67.95528 52.90788 67.39624
138 18:39.3 65.04983 67.89262 52.86465 67.18414
139 18:43.3 64.92351 67.79772 52.77483 66.9106
140 18:47.3 64.75148 67.67503 52.63725 66.83301
141 18:51.3 64.56599 67.51386 52.52827 66.71677
142 18:55.3 64.45127 67.35537 52.46598 66.57352
143 18:59.3 64.29979 67.15385 52.39746 66.48569
144 19:03.3 64.10711 67.00519 52.27362 66.25715
145 19:07.3 63.94668 66.91026 52.19478 65.98972
146 19:11.3 63.78176 66.8001 52.14111 65.99478
147 19:15.3 63.66346 66.68457 52.08137 65.92729
148 19:19.3 63.54424 66.51082 51.92984 65.76866
149 19:23.3 63.41516 66.39976 51.86056 65.63699
150 19:27.3 63.32554 66.28515 51.84168 65.64307
151 19:31.3 63.14355 66.15884 51.80001 65.54589
152 19:35.3 63.07095 66.07735 51.73868 65.31132
153 19:39.3 62.91225 65.91341 51.63203 65.16086
154 19:43.3 62.81097 65.78265 51.61142 65.1264
155 19:47.3 62.66393 65.63932 51.53342 65.0436
156 19:51.3 62.49083 65.38129 51.35458 64.88527
157 19:55.3 62.39668 65.26212 51.23666 64.79061
158 19:59.3 62.25051 65.15553 51.1638 64.68999
159 20:03.3 62.10343 65.07307 51.03708 64.55375
160 20:07.3 61.93482 64.9566 50.9807 64.39555
161 20:11.3 61.8012 64.75231 50.93298 64.21786
162 20:15.3 61.68279 64.60177 50.87476 64.16277
163 20:19.3 61.53567 64.43507 50.76097 64.04841
164 20:23.3 61.42895 64.34727 50.70213 63.95713
165 20:27.3 61.26749 64.22182 50.57537 63.82502
166 20:31.3 61.14548 64.10889 50.45901 63.69544
167 20:35.3 61.0513 63.99241 50.48699 63.6236
168 20:39.3 60.92393 63.91805 50.49323 63.56107
169 20:43.3 60.84768 63.82126 50.45686 63.38573
170 20:47.3 60.69693 63.7137 50.34993 63.16438
171 20:51.3 60.57309 63.64825 50.26297 63.0481
172 20:55.3 60.41243 63.48688 50.19067 62.99364
173 20:59.3 60.3191 63.36586 50.16114 62.85623
174 21:03.3 60.14768 63.19732 50.09935 62.7017
175 21:07.3 59.98791 62.99738 49.93845 62.46564
176 21:11.3 59.86316 62.90774 49.87508 62.45298
177 21:15.3 59.73209 62.74902 49.73838 62.37214
178 21:19.3 59.61629 62.68179 49.73925 62.28636
179 21:23.3 59.53014 62.63876 49.77334 62.16423
180 21:27.3 59.43407 62.58228 49.69247 62.04443
181 21:31.3 59.3084 62.45765 49.57242 62.01044
182 21:35.3 59.19707 62.35812 49.47506 61.97824
183 21:39.3 59.08128 62.23349 49.40562 61.89257
184 21:43.3 58.96276 62.0981 49.37613 61.7558
185 21:47.3 58.87746 61.97792 49.28562 61.64188
186 21:51.3 58.74815 61.86134 49.17593 61.53046
187 21:55.3 58.60531 61.72496 49.10688 61.40772
188 21:59.3 58.47509 61.58862 49.0346 61.28775
189 22:03.3 58.34036 61.46842 49.00403 61.15917
190 22:07.3 58.26582 61.39757 48.95796 61.10052
191 22:11.3 58.09514 61.27646 48.79323 61.0034
192 22:15.3 57.96127 61.17506 48.72596 60.86018
193 22:19.3 57.79234 61.02342 48.68483 60.72459
194 22:23.3 57.66296 60.92562 48.61511 60.5687
195 22:27.3 57.55245 60.84668 48.51496 60.4495
196 22:31.3 57.45903 60.66456 48.4698 60.40705
197 22:35.3 57.38085 60.55508 48.45672 60.35336
198 22:39.3 57.28292 60.46896 48.41584 60.16589
199 22:43.3 57.18498 60.41513 48.32524 60.0517
200 22:47.3 57.11222 60.29669 48.26611 59.82413
201 22:51.3 57.02775 60.20606 48.25923 59.75766
202 22:55.3 56.89022 60.11542 48.22076 59.76269
203 22:59.3 56.73468 59.98883 48.12811 59.68486
204 23:03.3 56.64751 59.8973 48.07324 59.64313
205 23:07.3 56.51984 59.76354 47.96669 59.52012
206 23:11.3 56.37957 59.63425 47.85132 59.38335
207 23:15.3 56.26538 59.53101 47.79196 59.28173
208 23:19.3 56.17097 59.40084 47.70291 59.16129
209 23:23.3 56.04599 59.28952 47.61375 59.02877
210 23:27.3 55.93808 59.18357 47.53428 58.95358
211 23:31.3 55.85447 59.11176 47.4707 58.90845
212 23:35.3 55.74385 59.02647 47.37635 58.78109
213 23:39.3 55.67461 58.94656 47.28731 58.69483
214 23:43.3 55.58559 58.85139 47.33109 58.53673
215 23:47.3 55.46957 58.74724 47.29535 58.4872
216 23:51.3 55.38413 58.68978 47.26399 58.44196
217 23:55.3 55.26539 58.55865 47.16436 58.30936
218 23:59.3 55.12864 58.45356 47.10746 58.19974
219 24:03.3 55.05757 58.36735 47.06821 58.11082
220 24:07.3 54.9586 58.25147 46.98507 57.98832
221 24:11.3 54.83443 58.16975 46.86186 57.93275
222 24:15.3 54.67871 57.97566 46.7198 57.7834
223 24:19.3 54.61032 57.87954 46.72417 57.66006
224 24:23.3 54.50413 57.787 46.71106 57.50669
225 24:27.3 54.39974 57.64325 46.62969 57.415
226 24:31.3 54.30253 57.51027 46.56844 57.21527
227 24:35.3 54.21433 57.42852 46.5414 57.19907
228 24:39.3 54.16486 57.35664 46.4882 57.19667
229 24:43.3 54.05324 57.24434 46.35175 57.12559
230 24:47.3 53.95782 57.14009 46.29309 57.02697
231 24:51.3 53.86872 57.0682 46.32119 56.94815
232 24:55.3 53.81562 57.0197 46.31174 56.88141
233 24:59.3 53.69586 56.91991 46.1917 56.7612
234 25:03.3 53.5914 56.81295 46.08915 56.66156
235 25:07.3 53.47882 56.72395 46.06453 56.50868
236 25:11.3 53.35905 56.61966 46.00399 56.42188
237 25:15.3 53.2753 56.52257 45.9155 56.32828
238 25:19.3 53.14466 56.36161 45.78125 56.23706
239 25:23.3 53.0645 56.26542 45.77249 56.1692
240 25:27.3 52.96453 56.16471 45.74795 56.05837
241 25:31.3 52.83119 56.0541 45.68913 55.90359
242 25:35.3 52.73931 55.96508 45.62514 55.85374
243 25:39.3 52.66454 55.85718 45.53054 55.79795
244 25:43.3 52.61502 55.80326 45.53248 55.73107
245 25:47.3 52.51141 55.7511 45.49487 55.66152
246 25:51.3 52.43213 55.65487 45.41769 55.57896
247 25:55.3 52.36006 55.58203 45.36077 55.50938
248 25:59.3 52.27806 55.4831 45.3442 55.43206
249 26:03.3 52.18523 55.40304 45.26516 55.31409
250 26:07.3 52.05905 55.29777 45.13345 55.21935
251 26:11.3 51.97793 55.2339 45.09836 55.1109
252 26:15.3 51.88328 55.14214 45.07729 54.97918
253 26:19.3 51.78142 55.04407 45.02981 54.78965
254 26:23.3 51.66509 54.93158 44.93483 54.59219
255 26:27.3 51.57135 54.82721 44.8401 54.66035
256 26:31.3 51.49562 54.74263 44.79093 54.62675
257 26:35.3 51.40726 54.64724 44.7479 54.46388
258 26:39.3 51.30717 54.54916 44.62143 54.31564
259 26:43.3 51.2513 54.45739 44.5689 54.1839
260 26:47.3 51.18188 54.4061 44.57778 54.25555
261 26:51.3 51.10796 54.36743 44.60695 54.27997
262 26:55.3 51.01955 54.2783 44.56294 54.18494
263 26:59.3 50.96275 54.22161 44.51031 54.09793
264 27:03.3 50.87347 54.12621 44.38818 53.97286
265 27:07.3 50.78054 54.02447 44.36787 53.89772
266 27:11.3 50.6795 53.91913 44.33175 53.83636
267 27:15.3 50.61185 53.85702 44.2879 53.77001
268 27:19.3 50.50448 53.75616 44.15761 53.67231
269 27:23.3 50.41245 53.64901 44.10837 53.59893
270 27:27.3 50.33575 53.57607 44.07046 53.47884
271 27:31.3 50.19765 53.41034 43.91804 53.32141
272 27:35.3 50.09929 53.31848 43.86966 53.24712
273 27:39.3 50.01085 53.21582 43.84943 53.18147
274 27:43.3 49.91518 53.08341 43.80104 53.12703
275 27:47.3 49.8755 53.02398 43.77131 53.10992
276 27:51.3 49.80783 52.96097 43.76885 53.03492
277 27:55.3 49.73292 52.8826 43.68437 52.91306
278 27:59.3 49.66795 52.8601 43.66695 52.85792
279 28:03.3 49.58851 52.80424 43.64231 52.81123
280 28:07.3 49.52985 52.743 43.60632 52.76551
281 28:11.3 49.40343 52.60064 43.51645 52.66078
282 28:15.3 49.33392 52.54478 43.46274 52.59073
283 28:19.3 49.23095 52.43394 43.38243 52.4954
284 28:23.3 49.15421 52.35554 43.32872 52.40543
285 28:27.3 49.08558 52.26452 43.27676 52.37427
286 28:31.3 49.02327 52.21225 43.16578 52.2886
287 28:35.3 48.86336 52.04908 43.09405 52.11774
288 28:39.3 48.77484 51.99231 43.10119 52.05721
289 28:43.3 48.75049 51.95088 43.05643 52.02882
290 28:47.3 48.68095 51.8878 43.01863 51.94753
291 28:51.3 48.60958 51.78593 43.00718 51.79768
292 28:55.3 48.54094 51.73908 42.9403 51.68342
293 28:59.3 48.50936 51.70305 42.93352 51.70708
294 29:03.3 48.42895 51.59846 42.90788 51.66367
295 29:07.3 48.35035 51.51644 42.88593 51.62044
296 29:11.3 48.28621 51.46144 42.86302 51.50518
297 29:15.3 48.20668 51.37039 42.78015 51.34134
298 29:19.3 48.09189 51.23328 42.65652 51.26746
299 29:23.3 48.02955 51.12238 42.61164 51.19124
300 29:27.3 47.92196 51.01953 42.55051 51.07995
301 29:31.3 47.84062 50.97264 42.51611 51.0279
302 29:35.3 47.74842 50.8626 42.47201 50.87606
303 29:39.3 47.69962 50.74624 42.41643 50.84916
304 29:43.3 47.61734 50.66956 42.30075 50.8404
305 29:47.3 47.57124 50.63799 42.24083 50.80317
306 29:51.3 47.4908 50.60643 42.23828 50.73209
307 29:55.3 47.47457 50.5713 42.2412 50.69157
308 29:59.3 47.40133 50.50994 42.1653 50.62646
309 30:03.3 47.32628 50.41071 42.145 50.56828
310 30:07.3 47.24763 50.3638 42.12038 50.52757
311 30:11.3 47.16894 50.26995 42.05143 50.43108
312 30:15.3 47.08755 50.23656 42.04171 50.34683
313 30:19.3 47.02425 50.15535 41.97726 50.2808
314 30:23.3 46.90483 50.03981 41.87463 50.16071
315 30:27.3 46.82523 49.94865 41.7818 50.08068
316 30:31.3 46.7583 49.88908 41.78277 50.0373
317 30:35.3 46.68231 49.80514 41.71819 49.97202
318 30:39.3 46.59181 49.67513 41.65616 49.86926
319 30:43.3 46.51492 49.59298 41.59519 49.79013
320 30:47.3 46.4534 49.54425 41.5237 49.72239
321 30:51.3 46.35568 49.45758 41.49541 49.65107
322 30:55.3 46.31857 49.40702 41.45388 49.52493
323 30:59.3 46.26702 49.34024 41.45053 49.42592
324 31:03.3 46.24443 49.2888 41.45689 49.42349
325 31:07.3 46.15575 49.23373 41.35701 49.3852
326 31:11.3 46.10146 49.19671 41.33234 49.3792
327 31:15.3 46.02723 49.11633 41.3013 49.29034
328 31:19.3 45.97021 49.03234 41.24382 49.19633
329 31:23.3 45.87062 48.91673 41.16679 49.0961
330 31:27.3 45.77467 48.81466 41.10125 49.0246
331 31:31.3 45.70767 48.73788 41.10036 48.98802
332 31:35.3 45.62979 48.63308 41.03826 48.83628
333 31:39.3 45.57457 48.59063 40.99677 48.78584
334 31:43.3 45.45957 48.51925 40.91615 48.73957
335 31:47.3 45.38984 48.47949 40.93031 48.69687
336 31:51.3 45.3337 48.41173 40.88784 48.60013
337 31:55.3 45.27755 48.34217 40.82854 48.48507
338 31:59.3 45.24045 48.29972 40.80838 48.4155
339 32:03.3 45.20425 48.27808 40.79706 48.42353
340 32:07.3 45.1454 48.23652 40.76529 48.39921
341 32:11.3 45.06932 48.14163 40.70687 48.36869
342 32:15.3 45.01954 48.04136 40.65305 48.27208
343 32:19.3 44.9117 47.94733 40.5598 48.14795
344 32:23.3 44.85825 47.91389 40.566 48.09211
345 32:27.3 44.77668 47.8307 40.47007 47.97229
346 32:31.3 44.73682 47.79906 40.40993 47.89384
347 32:35.3 44.68791 47.75027 40.35157 47.8852
348 32:39.3 44.57552 47.64899 40.28573 47.82994
349 32:43.3 44.50576 47.60109 40.28493 47.73837
350 32:47.3 44.41601 47.44825 40.22796 47.58878
351 32:51.3 44.40881 47.42118 40.23709 47.59342
352 32:55.3 44.35987 47.4004 40.22035 47.59177
353 32:59.3 44.28012 47.34615 40.17781 47.51317
354 33:03.3 44.20762 47.2711 40.11135 47.46687
355 33:07.3 44.20131 47.25938 40.12315 47.49685
356 33:11.3 44.15692 47.19339 40.09577 47.44016
357 33:15.3 44.10073 47.1319 40.06298 47.34843
358 33:19.3 44.00371 47.06315 40.04249 47.2461
359 33:23.3 43.95748 46.99261 39.99639 47.18406
360 33:27.3 43.89038 46.88768 39.91031 47.13064
361 33:31.3 43.82057 46.82165 39.897 47.07382
362 33:35.3 43.75256 46.78728 39.82164 47.03711
363 33:39.3 43.68909 46.69682 39.74359 46.97765
364 33:43.3 43.60201 46.58822 39.66879 46.84883
365 33:47.3 43.53036 46.50768 39.58708 46.78926
366 33:51.3 43.45508 46.42535 39.5791 46.73416
367 33:55.3 43.36982 46.36473 39.51432 46.6703
368 33:59.3 43.30363 46.31317 39.50732 46.63452
369 34:03.3 43.31546 46.29873 39.55818 46.61292
370 34:07.3 43.2429 46.22 39.49873 46.57442
371 34:11.3 43.18575 46.15846 39.48009 46.50179
372 34:15.3 43.14403 46.13223 39.4296 46.40298
373 34:19.3 43.12501 46.07344 39.42002 46.35327
374 34:23.3 43.06603 45.95214 39.37821 46.3059
375 34:27.3 42.98255 45.84984 39.3364 46.20687
376 34:31.3 42.9254 45.79643 39.29557 46.16133
377 34:35.3 42.84462 45.7086 39.22356 46.03599
378 34:39.3 42.75387 45.67147 39.1471 46.02013
379 34:43.3 42.6967 45.63617 39.1027 45.94216
380 34:47.3 42.61863 45.56915 39.05099 45.82719
381 34:51.3 42.56508 45.51482 39.0208 45.73166
382 34:55.3 42.52063 45.49855 39.02187 45.7187
383 34:59.3 42.46436 45.43607 38.98812 45.7073
384 35:03.3 42.39811 45.35368 38.96244 45.70038
385 35:07.3 42.3736 45.30026 38.91003 45.67321
386 35:11.3 42.3782 45.31209 38.92375 45.67008
387 35:15.3 42.32102 45.25594 38.8891 45.62012
388 35:19.3 42.27563 45.20522 38.84378 45.56226
389 35:23.3 42.22479 45.16266 38.82779 45.48509
390 35:27.3 42.16303 45.11645 38.7646 45.42624
391 35:31.3 42.08949 45.0458 38.73527 45.37273
392 35:35.3 42.04409 44.97243 38.6926 45.31484
393 35:39.3 41.97052 44.86823 38.65064 45.23132
394 35:43.3 41.87334 44.78396 38.59721 45.18648
395 35:47.3 41.83066 44.72417 38.57232 45.13558
396 35:51.3 41.74707 44.63535 38.48055 45.00727
397 35:55.3 41.64805 44.51119 38.39766 44.8956
398 35:59.3 41.5981 44.46226 38.33629 44.79462
399 36:03.3 41.55724 44.44958 38.34438 44.75959
400 36:07.3 41.56 44.42878 38.32955 44.76777
401 36:11.3 41.50731 44.37893 38.30375 44.73967
402 36:15.3 41.4828 44.35176 38.27271 44.70903
403 36:19.3 41.42468 44.3119 38.25057 44.63183
404 36:23.3 41.39199 44.28926 38.24443 44.58625
405 36:27.3 41.36202 44.2775 38.21428 44.61269
406 36:31.3 41.31023 44.21767 38.17158 44.53188
407 36:35.3 41.22024 44.09527 38.08943 44.40858
408 36:39.3 41.18846 44.0418 38.01832 44.23729
409 36:43.3 41.10392 43.97378 37.96027 44.12808
410 36:47.3 41.02393 43.91484 37.94594 44.1614
411 36:51.3 40.96577 43.85682 37.92992 44.17107
412 36:55.3 40.90941 43.78609 37.91736 44.12613
413 36:59.3 40.84124 43.71354 37.86741 44.06361
414 37:03.3 40.81673 43.69272 37.849 44.01728
415 37:07.3 40.77129 43.60929 37.81517 44.01992
416 37:11.3 40.73765 43.59208 37.80537 44.00585
417 37:15.3 40.7186 43.58484 37.76816 43.94183
418 37:19.3 40.67496 43.54857 37.737 43.9005
419 37:23.3 40.64318 43.5205 37.72205 43.88309
420 37:27.3 40.57499 43.4688 37.69712 43.84175
421 37:31.3 40.55044 43.41347 37.67574 43.77839
422 37:35.3 40.46953 43.36087 37.64545 43.64728
423 37:39.3 40.39131 43.291 37.5642 43.5802
424 37:43.3 40.34492 43.22933 37.50807 43.54939
425 37:47.3 40.28308 43.15401 37.47234 43.49383
426 37:51.3 40.23034 43.08507 37.44382 43.46566
427 37:55.3 40.1503 43.01792 37.36887 43.40129
428 37:59.3 40.08206 42.92989 37.29204 43.32626
429 38:03.3 40.04477 42.87999 37.25737 43.27263
430 38:07.3 40.02933 42.85189 37.23875 43.17143
431 38:11.3 39.97931 42.792 37.19595 43.13179
432 38:15.3 39.94386 42.78567 37.23715 43.14783
433 38:19.3 39.88655 42.74484 37.15602 43.07383
434 38:23.3 39.8693 42.72491 37.10807 43.08459
435 38:27.3 39.85112 42.69769 37.13491 43.06531
436 38:31.3 39.7856 42.63507 37.13303 43.00265
437 38:35.3 39.72556 42.58333 37.1152 42.96387
438 38:39.3 39.65731 42.51343 37.08478 42.87387
439 38:43.3 39.59634 42.46532 37.02325 42.84743
440 38:47.3 39.529 42.39814 36.97321 42.80679
441 38:51.3 39.46436 42.31187 36.91683 42.73343
442 38:55.3 39.42159 42.25287 36.90077 42.66994
443 38:59.3 39.39796 42.23293 36.89115 42.65955
444 39:03.3 39.27957 42.11937 36.76844 42.54884
445 39:07.3 39.27049 42.08942 36.76944 42.46867
446 39:11.3 39.24776 42.05767 36.75892 42.4018
447 39:15.3 39.19679 41.99412 36.6911 42.34798
448 39:19.3 39.17041 41.95326 36.70904 42.36572
449 39:23.3 39.19046 41.95057 36.76278 42.37826
450 39:27.3 39.14861 41.92879 36.74681 42.29189
451 39:31.3 39.09126 41.87975 36.72718 42.30336
452 39:35.3 39.05212 41.83345 36.67899 42.25218
453 39:39.3 38.98839 41.80802 36.64061 42.18157
454 39:43.3 38.9301 41.7317 36.55383 42.10458
455 39:47.3 38.83994 41.67628 36.50553 41.96146
456 39:51.3 38.84726 41.67177 36.5334 41.91573
457 39:55.3 38.76254 41.57726 36.46258 41.87482
458 39:59.3 38.70881 41.51276 36.40097 41.86687
459 40:03.3 38.6651 41.46371 36.36794 41.85363
