International Finance – Project – Excel

International Finance – Project – Excel

Sheet2
Date S¥/$ F¥/$90 F¥/$180 F¥/$360 CPI$ CPI¥ LIBOR$360 LIBOR¥360
12/31/17 112.69 112.1545 111.5390 110.1067 247.910 101.2 2.1070 0.1202
9/30/17 112.51 111.9732 111.4345 110.2306 246.392 100.5 1.7823 0.1037
6/30/17 112.39 111.9335 111.4130 110.3375 244.032 100.2 1.7384 0.1211
3/31/17 111.39 110.9783 110.5030 109.3737 243.717 99.9 1.8018 0.1443
12/31/16 116.96 116.4194 115.9030 114.6355 242.348 100.4 1.6857 0.1259
9/30/16 101.35 100.9130 100.4955 99.5887 241.002 99.8 1.5518 0.0993
6/30/16 103.20 102.8635 102.4735 101.6925 239.907 99.9 1.2303 0.0754
3/31/16 112.57 112.2542 111.8937 111.0025 237.920 99.7 1.2104 0.1031
12/31/15 120.22 119.9224 119.5580 118.6075 238.041 99.8 1.1780 0.2229
9/30/15 119.88 119.6455 119.4125 118.7793 237.489 100.3 0.8511 0.2419
6/30/15 122.50 122.3418 122.0930 121.4800 237.423 100.2 0.7715 0.2426
3/31/15 120.13 119.9726 119.7907 119.2090 235.859 99.7 0.6942 0.2569
12/31/14 119.78 119.6765 119.5490 119.0587 236.464 99.7 0.6288 0.2661
9/30/14 109.65 109.5358 109.4435 109.0975 237.510 100.3 0.5786 0.3183
6/30/14 101.33 101.2642 101.1755 100.9765 237.016 99.8 0.5451 0.3271
3/31/14 103.23 103.1808 103.1240 102.9510 235.897 97.5 0.5581 0.3443
12/31/13 105.31 105.2607 105.1945 104.9902 234.847 97.4 0.5831 0.3729
9/30/13 98.27 98.2030 98.1405 97.9269 233.642 97.1 0.6294 0.4079
6/30/13 99.14 99.0962 99.0101 98.7505 232.357 96.3 0.6857 0.4207
3/31/13 94.22 94.1613 94.0790 93.8250 232.313 95.9 0.7315 0.4507
12/31/12 86.75 86.6859 86.6195 86.4260 231.272 95.8 0.8435 0.4871
9/30/12 77.96 77.8830 77.8065 77.5868 230.987 96.1 0.9730 0.5351
6/30/12 79.79 79.6894 79.5660 79.2775 228.506 96.1 1.0680 0.5523
3/31/12 82.87 82.8004 82.7060 82.4290 228.894 96.8 1.0485 0.5523
12/31/11 76.91 76.7778 76.6160 76.2050 227.223 96.0 1.1281 0.5543
9/30/11 77.06 76.9528 76.8320 76.5250 226.597 96.4 0.8649 0.5525
6/30/11 80.56 80.5169 80.4425 80.2197 224.806 96.3 0.7335 0.5600
3/31/11 83.13 83.0797 82.9972 82.7160 223.046 96.3 0.7825 0.5688
12/31/10 81.12 81.0403 80.9390 80.6407 220.472 96.2 0.7809 0.5663
9/30/10 83.53 83.4400 83.3310 83.0580 218.275 96.4 0.7778 0.6600
6/30/10 88.43 88.2899 88.1165 87.7275 217.199 96.6 1.1731 0.6738
3/31/10 93.47 93.4206 93.3431 93.0325 217.353 96.8 0.9200 0.6775
12/31/09 93.03 92.9853 92.9005 92.4540 217.347 96.5 0.9844 0.6938
9/30/09 89.71 89.6515 89.5910 89.2540 215.861 97.3 1.2638 0.7938
6/30/09 96.36 96.2553 96.1030 95.6820 214.790 97.3 1.6063 0.8675
3/31/09 98.96 98.8119 98.6356 98.1525 212.495 97.6 1.9719 0.9444
12/31/08 90.64 90.4805 90.2650 89.7850 211.398 98.2 2.0038 1.0875
9/30/08 106.11 104.6785 103.9732 102.7325 218.877 99.5 3.9625 1.2200
6/30/08 106.21 105.6838 105.0810 103.9287 217.463 99.0 3.3106 1.1575
3/31/08 99.70 99.2040 98.8580 98.2220 213.448 97.9 2.4863 1.1013
12/31/07 111.75 110.6716 109.7345 108.2060 211.445 97.8 4.2238 1.0525
9/30/07 114.81 113.5556 112.5180 110.6017 208.547 97.5 4.9013 1.1525
6/30/07 123.17 121.7375 120.3720 117.9142 207.234 97.1 5.4256 0.9938
3/31/07 117.83 116.4575 115.1330 112.7910 205.288 96.7 5.2200 0.7815
12/31/06 119.06 117.6567 116.3087 113.8042 203.100 97.1 5.3294 0.7531
9/30/06 118.18 116.6932 115.3383 112.8212 202.800 97.7 5.2975 0.5975
6/30/06 114.44 112.9595 111.5247 108.9135 201.800 97.3 5.6931 0.6138
3/31/06 117.78 116.3262 114.8887 112.2572 199.700 96.8 5.2875 0.3438
12/31/05 117.75 116.4397 115.0680 112.4005 198.100 96.8 4.8388 0.1169
9/30/05 113.51 112.3525 111.1490 108.7045 198.800 97.1 4.4400 0.1013
6/30/05 110.92 109.9390 108.8762 106.7807 193.700 96.8 3.8800 0.0900
3/31/05 107.15 106.3240 105.3717 103.2490 193.100 97.0 3.8450 0.0938
12/31/04 102.63 101.9827 101.2315 99.5537 191.700 97.2 3.1000 0.0925
9/30/04 110.05 109.4887 108.8610 107.4115 189.800 97.4 2.4825 0.0944
6/30/04 108.77 108.3225 107.7307 106.2672 188.900 97.3 2.4625 0.0931
3/31/04 104.23 103.9375 103.6310 102.8865 187.100 97.0 1.3513 0.0888
12/31/03 107.22 106.9150 106.5842 105.7180 185.500 97.0 1.4569 0.0926
9/30/03 111.50 111.1560 110.8650 110.2030 185.100 97.4 1.3000 0.0956
6/30/03 119.80 119.4455 119.1105 118.4305 183.100 97.3 1.1900 0.0894
3/31/03 118.09 117.7305 117.4050 116.6475 183.900 97.1 1.2800 0.0938
12/31/02 118.79 118.3870 117.9950 117.1280 181.800 97.4 1.4494 0.0938
9/30/02 121.81 121.2655 120.8475 119.9100 180.800 97.6 1.7250 0.0944
6/30/02 119.47 118.9140 118.2900 116.8600 179.600 97.7 2.2863 0.1000
3/31/02 132.73 132.0825 131.2250 128.8750 178.500 97.2 3.0025 0.1038
12/31/01 131.66 131.0695 130.4100 128.6000 177.400 97.7 2.4425 0.1056
9/30/01 119.56 118.7750 118.1050 116.5300 178.100 98.3 2.6425 0.0981
6/30/01 124.65 123.4600 122.2550 119.6750 177.700 98.4 4.1838 0.0938
3/31/01 126.34 124.8725 123.5400 120.9600 176.100 98.4 4.6675 0.1413
12/31/00 114.41 112.7500 111.2300 108.3700 174.600 98.9 6.0000 0.5350
9/30/00 108.14 106.4430 104.8650 101.7650 173.600 99.1 6.8013 0.5463
6/30/00 106.12 104.3905 102.6350 99.3125 172.200 99.2 7.1800 0.3875
3/31/00 102.78 101.1880 99.5600 96.3000 171.000 99.1 6.9438 0.2800
12/31/99 102.51 101.0250 99.5450 96.4350 168.800 99.3 6.5000 0.2725
9/30/99 106.46 104.8950 103.4350 100.4950 167.800 100.0 6.0350 0.2275
6/30/99 121.10 119.4825 117.8200 114.7050 166.000 99.8 5.8400 0.2850
3/31/99 118.90 117.4600 116.0350 113.1050 164.800 99.6 5.2500 0.2448
12/31/98 113.60 112.1800 110.9100 108.4050 164.400 100.4 5.0984 0.5834
9/30/98 136.46 134.6800 133.0600 130.1400 163.500 100.2 5.0625 0.4844
6/30/98 138.78 136.9300 135.0800 131.6950 162.800 100.1 5.8438 0.6031
3/31/98 133.07 131.4050 129.6450 126.3200 162.000 100.0 5.8906 0.6719
12/31/97 130.59 128.8450 127.1050 123.7900 161.800 99.8 5.9688 0.7344
9/30/97 120.51 118.8962 117.3750 114.1850 161.200 100.4 6.0000 0.6250
6/30/97 114.58 113.0770 111.5450 108.7500 160.200 100.0 6.1250 0.8789
3/31/97 123.80 122.1650 120.4700 117.0950 159.800 97.8 6.2734 0.7109
12/31/96 115.70 114.2536 112.8247 109.9262 159.100 98.0 5.7891 0.5781
9/30/96 111.39 109.8948 108.5618 105.7670 157.700 98.0 5.9883 0.7070
6/30/96 109.73 108.3531 106.9100 104.3292 156.700 97.8 6.1250 0.9688
3/31/96 107.26 105.9595 104.7076 102.2374 155.500 97.3 5.7227 0.8359
12/31/95 103.52 102.1978 100.9823 98.6569 153.900 97.4 5.4258 0.5625
9/30/95 99.73 98.3385 97.0352 94.5042 153.100 98.0 6.0000 0.5313
6/30/95 84.63 83.6060 82.5858 80.6383 152.400 97.8 5.9844 1.0625
3/31/95 86.55 85.5842 84.5337 82.3968 151.200 97.4 6.8125 1.7656
12/31/94 99.58 98.5848 97.3450 94.7827 150.100 97.8 7.7500 2.6250
9/30/94 99.15 98.3692 97.5400 95.7251 149.300 97.9 6.3125 2.6875
6/30/94 98.44 97.7722 97.0400 95.3179 147.900 97.6 5.8125 2.5000
3/31/94 102.75 102.3321 101.7750 100.4516 147.100 97.7 4.7500 2.4375
12/31/93 111.85 111.4861 110.9865 109.7346 146.300 97.2 3.8125 1.8750
9/30/93 106.30 106.0812 105.8707 105.2599 145.000 97.7 3.5625 2.5625
6/30/93 107.30 107.2900 107.1639 106.8391 144.300 97.1 3.7500 3.3125
3/31/93 114.88 114.8980 114.8900 114.6682 143.300 96.4 3.6250 3.4375
12/31/92 124.86 124.9761 124.9371 124.4800 142.300 96.2 4.0625 3.7500
9/30/92 120.07 120.3227 120.4807 120.6620 141.100 96.3 3.3125 3.8125
6/30/92 125.87 126.0491 126.1089 125.9464 140.100 96.3 4.3125 4.3750
3/31/92 132.92 133.0862 133.0851 132.5194 139.100 95.3 5.0625 4.7500
12/31/91 124.90 125.4503 125.6341 126.1165 138.200 95.1 4.3125 5.3125

Order from us and get better grades. We are the service you have been looking for.